Preise

Preise 2019
Tagessatz | 29,70 € |
Übernachtung | 13,40 € |
Frühstück | 4,50 € |
2. Frühstück | 3,20 € |
Mittagessen | 6,50 € |
Kaffee m. Kuchen | 3,00 € |
Abendessen | 5,30 € |
Lunchpaket | 5,00 € |
Grillaufschlag statt AE | 3,70 € |
Grillaufschlag statt ME | 2,10 € |
Zuschlag u.3 Tagen | 3,00 € |
Zuschlag u. 2. Tagen | 6,00 € |
Übernachtung + Frühstück | 23,00 € |
Grillen Fleisch,Wurst,Salat | 8,20 € |
Bettwäsche | 6,50 € |
Tagessatz Kinder u.3 Jahren | 15,00 € |
Tagessatz ohne Essen + Übern. | 12,00 € |
TS 3 MZ | 29,70 € |
TS 3 MZ+Kaffee | 32,70 € |
TS 3 MZ+Kaffee+2. Frühstück | 35,90 € |
Tagessatz unter 3 Tagen | 32,70 € |
Tagessatz unter 2 Tagen | 35,70 € |
Mindermengenzuschlag unter 15 TN
(7-15TN) |
8,50 € |
Besucher ohne Verpflegung und Übernachtung | 12,00 € |
Fahrradverleih pro Tag | 7,00 € |
Fahrradverleih pro Wocheende (Fr-So) | 12,00 € |
Fahrradverleih pro Woche (Mo-Fr) | 20,00 € |
Leihgebühr Helm | 2,50 € |
Tagessatz | 47,30 € |
Übernachtung | 21,20 € |
Frühstück | 5,80 € |
2. Frühstück | 2,20 € |
Mittagessen | 9,30 € |
Kaffee m. Kuchen | 3,30 € |
Abendessen | 7,70 € |
Lunchpaket | 7,70 € |
Grillaufschlag statt AE | 3,90 € |
Grillaufschlag statt ME | 3,00 € |
Zuschlag u.3 Tagen | |
Zuschlag u. 2. Tagen | |
Übernachtung + Frühstück | 29,00 € |
Grillen Fleisch,Wurst,Salat | 10,90 € |
Bettwäsche | 6,50 € |
Tagessatz Kinder u.3 Jahren | 43,00 € |
Tagessatz ohne Essen + Übern. | 10,00 € |
TS 3 MZ | 44,00 € |
TS 3 MZ+Kaffee | 47,30 € |
TS 3 MZ+Kaffee+2. Frühstück | 49,50 € |
Tagessatz unter 3 Tagen | |
Tagessatz unter 2 Tagen | |
Mindermengenzuschlag unter 15 TN (7-15TN) |
8,50 € |
Besucher ohne Verpflegung und Übernachtung | 12,00 € |
Fahrradverleih pro Tag | 7,00 € |
Fahrradverleih pro Wocheende (Fr-So) | 12,00 € |
Fahrradverleih pro Woche (Mo-Fr) | 20,00 € |
Leihgebühr Helm | 2,50 € |
Tagessatz | 57,80 € |
Übernachtung | 27,70 € |
Frühstück | 6,50 € |
2. Frühstück | 3,20 € |
Mittagessen | 10,50 € |
Kaffee m. Kuchen | 3,60 € |
Abendessen | 9,50 € |
Lunchpaket | 9,50 € |
Grillaufschlag statt AE | 3,90 € |
Grillaufschlag statt ME | 3,00 € |
Zuschlag u.3 Tagen | |
Zuschlag u. 2. Tagen | 3,00 € |
Übernachtung + Frühstück | |
Grillen Fleisch,Wurst,Salat | 12,00 € |
Bettwäsche | 6,50 € |
Tagessatz Kinder u.3 Jahren | 16,00 € |
Tagessatz ohne Essen + Übern. | 12,00 € |
TS 3 MZ | 54,20 € |
TS 3 MZ+Kaffee | 57,80 € |
TS 3 MZ+Kaffee+2. Frühstück | 61,00 € |
Tagessatz unter 3 Tagen | |
Tagessatz unter 2 Tagen | 60,80 € |
Mindermengenzuschlag unter 15 TN
(7-15TN) |
8,50 € |
Besucher ohne Verpflegung und Übernachtung | 12,00 € |
Fahrradverleih pro Tag | 7,00 € |
Fahrradverleih pro Wocheende (Fr-So) | 12,00 € |
Fahrradverleih pro Woche (Mo-Fr) | 20,00 € |
Leihgebühr Helm | 2,50 € |
SIE MÖCHTEN GERNE MEHR INFORMATIONEN.
Kontakt Impressum Datenschutz
hdjrk © 2017 von neosmedien Werbeagentur | Webdesign